历届奥运会金牌排名表格

2024-05-07 17:47:19 欧洲杯直播 yezi16992

历届奥运会金牌排名表

随着时间的推移,奥林匹克运动会已经成为我们的一个重要的文化和体育活动。从1896年第一届奥运会开始,奥林匹克运动会已经成功举办了28届,每届都吸引了世界各地的参与者和观众。在这些比赛中,参赛选手们展现了他们的精神和体力,并为国家和地区争取了荣誉。在这篇文章中,我们将介绍历届奥运会的金牌排名表。

第一届奥林匹克运动会于1896年在希腊的雅典举行。当时只有13个国家参加了比赛,共有43项比赛项目。在这届比赛中,美国成为了第一个获得奥运会金牌的国家。从那时起,金牌数一直是评判参赛国家成绩的重要标准之一。

下面是历届奥运会金牌排名表:

| 届数 | 举办年份 | 举办城市 | 金牌榜第一 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 |

| | | | | | | |

| 1 | 1896 | 雅典 | 美国 | 11 | 7 | 2 |

| 2 | 1900 | 巴黎 | 法国 | 26 | 41 | 34 |

| 3 | 1904 | 圣路易斯 | 美国 | 78 | 82 | 79 |

| 4 | 1908 | 伦敦 | 英国 | 56 | 51 | 39 |

| 5 | 1912 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 65 | 62 | 64 |

| 6 | 1920 | 安特卫普 | 美国 | 95 | 35 | 30 |

| 7 | 1924 | 巴黎 | 美国 | 45 | 27 | 27 |

| 8 | 1928 | 阿姆斯特丹 | 美国 | 22 | 18 | 16 |

| 9 | 1932 | 洛杉矶 | 美国 | 41 | 32 | 30 |

| 10 | 1936 | 柏林 | 德国 | 33 | 26 | 30 |

| 11 | 1948 | 伦敦 | 美国 | 38 | 27 | 19 |

| 12 | 1952 | 赫尔辛基 | 美国 | 40 | 19 | 17 |

| 13 | 1956 | 墨尔本 | 苏联 | 37 | 29 | 32 |

| 14 | 1960 | 罗马 | 苏联 | 43 | 29 | 31 |

| 15 | 1964 | 东京 | 美国 | 36 | 26 | 28 |

| 16 | 1968 | 墨西哥城 | 美国 | 45 | 28 | 34 |

| 17 | 1972 | 慕尼黑 | 苏联 | 50 | 27 | 22 |

| 18 | 1976 | 蒙特利尔 | 苏联 | 49 | 41 | 35 |

| 19 | 1980 | 莫斯科 | 苏联 | 80 | 69 | 46 |

| 20 | 1984 | 洛杉矶 | 美国 | 83 | 61 | 30 |

| 21 | 1988 | 汉城 | 苏联 | 55 | 31 | 46 |

| 22 | 1992 | 巴塞

搜索
最近发表
标签列表